Venta Libre de Viviendas - FHA 2020 | |||
CASO FHA | DIRECCIÓN | PRECIO | |
---|---|---|---|
ALMOLONGA | |||
CONSTRUCCION EN LOTE PROPIO | |||
1500911 | TERRENO EN PACAMAN MANZANA D LOTE D-25, RESIDENCIAL PINOS DE LO ALTO CASO 1500911 ALMOLONGA, QUETZALTENANGO CONSTRUCCION EN LOTE PROPIO | Q 390,000.00 | |
RESIDENCIAL PINOS DE LO ALTO (PRIMERA FASE) | |||
1200349 | ALDEA PACAMÁN LOTE C-20 MANZANA C ALMOLONGA, QUETZALTENANGO RESIDENCIAL PINOS DE LO ALTO (PRIMERA FASE) | Q 275,000.00 | |
BARBERENA | |||
CONDOMINIO PASEO DE SANTA MARTA | |||
1403795 | KM 56 RUTA CA-1 RUMBO A CUILAPA LOTE 50 MANZANA 5 BARBERENA, SANTA ROSA CONDOMINIO PASEO DE SANTA MARTA | Q 580,400.00 | |
CHINAUTLA | |||
CONDOMINIO BRISAS DEL NORTE | |||
1702737 | KILOMETRO DIEZ PUNTO CINCO (10.5) ALDEA LA LAGUNETA, 1 AVE 04-03 CHINAUTLA, GUATEMALA CONDOMINIO BRISAS DEL NORTE | Q 276,300.00 | |
CONDOMINIO FUENTES DEL VALLE NORTE | |||
1103810 | KM 10.5 ALDEA LA LAGUNETA, 5 CALLE 3-10 CHINAUTLA, GUATEMALA CONDOMINIO FUENTES DEL VALLE NORTE | Q 320,000.00 | |
CONDOMINIO FUENTES DEL VALLE NORTE II | |||
1701699 | KILOMETRO 10.5 ALDEA LA LAGUNETA, 4 CALLE 4-34 CHINAUTLA, GUATEMALA CONDOMINIO FUENTES DEL VALLE NORTE II | Q 433,500.00 | |
CONDOMINIO PRADOS DE LAS VILLAS | |||
0803895 | ALDEA CONCEPCION SACOJITO CHINAUTLA, GUATEMALA CONDOMINIO PRADOS DE LAS VILLAS | Q 135,000.00 | |
0804000 | ALDEA CONCEPCION SACOJITO CHINAUTLA, GUATEMALA CONDOMINIO PRADOS DE LAS VILLAS | Q 135,000.00 | |
0900662 | ALDEA CONCEPCION SACOJITO CHINAUTLA, GUATEMALA CONDOMINIO PRADOS DE LAS VILLAS | Q 135,000.00 | |
1000884 | ALDEA CONCEPCION SACOJITO LOTE 19 MANZANA M CHINAUTLA, GUATEMALA CONDOMINIO PRADOS DE LAS VILLAS | Q 135,000.00 | |
1001661 | ALDEA CONCEPCION SACOJITO CHINAUTLA, GUATEMALA CONDOMINIO PRADOS DE LAS VILLAS | Q 135,000.00 | |
VILLAS DEL MILAGRO | |||
0502106 | ALDEA SACOJITO LOTE 16 MANZANA F SECTOR 3 CHINAUTLA, GUATEMALA VILLAS DEL MILAGRO | Q 119,000.00 | |
1200994 | ALDEA CONCEPCION SACOJITO CHINAUTLA, GUATEMALA VILLAS DEL MILAGRO | Q 98,800.00 | |
1203610 | ALDEA SACOJITO CHINAUTLA, GUATEMALA VILLAS DEL MILAGRO | Q 115,000.00 | |
VIVIENDA AISLADA | |||
1501968 | VILLAS DEL MILAGRO, LOTE 10 MANZANA D SECTOR 3 CHINAUTLA, GUATEMALA VIVIENDA AISLADA | Q 115,000.00 | |
COATEPEQUE | |||
1502579 | LOTE 36, CONDOMINIO PARQUE, DENTRO DE LOTIFICACION PRADOS DE COATEPEQUE CASO 1201721 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO VIVIENDA AISLADA | Q 673,200.00 | |
ESCUINTLA | |||
CONDOMINIO PACIFIC GARDENS | |||
1801514 | 8 CALLE "A" LOTE VEINTITRES (23) MANZANA Y ESCUINTLA, ESCUINTLA CONDOMINIO PACIFIC GARDENS | Q 552,000.00 | |
FRAIJANES | |||
ALAMEDAS DE SANTO DOMINGO | |||
1200656 | KM 30.5 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 10 MANZANA 1 FRAIJANES, GUATEMALA ALAMEDAS DE SANTO DOMINGO | Q 712,500.00 | |
1300489 | KM 30.5 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 9 MANZANA 2 FRAIJANES, GUATEMALA ALAMEDAS DE SANTO DOMINGO | Q 680,000.00 | |
1404354 | KM 30.5 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 6 MANZANA 6 FRAIJANES, GUATEMALA ALAMEDAS DE SANTO DOMINGO | Q 506,385.00 | |
1502521 | KM. 30.5 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 46 MANZANA 10 FRAIJANES, GUATEMALA ALAMEDAS DE SANTO DOMINGO | Q 569,160.00 | |
1601663 | KM. 30.5 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 19 MANZANA 16 FRAIJANES, GUATEMALA ALAMEDAS DE SANTO DOMINGO | Q 581,715.00 | |
1602668 | KM. 30.5 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 6 MANZANA 2 FRAIJANES, GUATEMALA ALAMEDAS DE SANTO DOMINGO | Q 695,000.00 | |
ARRAZOLA COUNTRY CLUB | |||
1300416 | KM 21 CARRETERA A LO DE DIEGUEZ, 14 CALLE FRAIJANES, GUATEMALA ARRAZOLA COUNTRY CLUB | Q 875,000.00 | |
CONDOMINIO JARDINES DE ARRAZOLA | |||
1301379 | KM 19.5 CARRETERA A PAVON FRAIJANES, GUATEMALA CONDOMINIO JARDINES DE ARRAZOLA | Q 836,000.00 | |
CONDOMINIO VILLAS CAMPESTRE DOS | |||
1302394 | KILOMETRO 22.7 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 56 FRAIJANES, GUATEMALA CONDOMINIO VILLAS CAMPESTRE DOS | Q 1,445,000.00 | |
CONDOMINIO VILLAS EXCLUSIVAS DE LA PROVIDENCIA II | |||
1501106 | A LA ALTURA DEL KM 18.5 CARRETERA A SAN JOSE PINULA, BOULEVARD PROVIDENCIA LOTE UNO GUION VEINTE (1-20) SECTOR UNO (1) FRAIJANES, GUATEMALA CONDOMINIO VILLAS EXCLUSIVAS DE LA PROVIDENCIA II | Q 795,000.00 | |
CUMBRES DE LA ARBOLEDA | |||
1201369 | KM 21.5 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 11 MANZANA 12 FRAIJANES, GUATEMALA CUMBRES DE LA ARBOLEDA | Q 1,599,000.00 | |
1400935 | KM. 21.5 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 24 MANZANA 17 FRAIJANES, GUATEMALA CUMBRES DE LA ARBOLEDA | Q 1,400,000.00 | |
1501612 | KM. 21.5 CARRETERA A EL SALVADOR FRAIJANES, GUATEMALA CUMBRES DE LA ARBOLEDA | Q 1,059,200.00 | |
1601827 | KM. 21.5 CARRETERA A EL SALVADOR LOTE 8 MANZANA 10 FRAIJANES, GUATEMALA CUMBRES DE LA ARBOLEDA | Q 1,125,000.00 | |
GUATEMALA | |||
APARTAMENTOS LA FLORESTA (NOMBRE COMERCIAL APARTAMENTOS ELE DE LA FLORESTA) | |||
1102225 | 38 AVENIDA 12-39 ZONA 7, COLONIA LA FLORESTA APARTAMENTO A103 NIVEL 1 TORRE A GUATEMALA, GUATEMALA APARTAMENTOS LA FLORESTA (NOMBRE COMERCIAL APARTAMENTOS ELE DE LA FLORESTA) | Q 743,070.00 | |
1202148 | 38 AVENIDA 12-39 ZONA 7, COLONIA LA FLORESTA GUATEMALA, GUATEMALA APARTAMENTOS LA FLORESTA (NOMBRE COMERCIAL APARTAMENTOS ELE DE LA FLORESTA) | Q 649,000.00 | |
CONDOMINIO CASA FLORENTINA | |||
1401352 | DIAGONAL 3 (AVENIDA DEL FERROCARRIL) 08-54 INTERIOR ZONA 17 APARTAMENTO 3 NIVEL 04 EDIFICIO 1 GUATEMALA, GUATEMALA CONDOMINIO CASA FLORENTINA | Q 545,000.00 | |
1500504 | DIAGONAL 3 (AVENIDA DEL FERROCARRIL) 08-54 INTERIOR ZONA 17 GUATEMALA, GUATEMALA CONDOMINIO CASA FLORENTINA | Q 545,000.00 | |
CONDOMINIO EL REFUGIO DE SAN RAFAEL 2 | |||
1102327 | 17 CALLE 29-72 (INTERIOR) ZONA 18, TERCER NIVEL APARTAMENTO C33 EDIFICIO C GUATEMALA, GUATEMALA CONDOMINIO EL REFUGIO DE SAN RAFAEL 2 | Q 275,000.00 | |
1102457 | 17 CALLE 29-72 (INTERIOR) ZONA 18, PRIMER NIVEL APARTAMENTO C12 EDIFICIO C GUATEMALA, GUATEMALA CONDOMINIO EL REFUGIO DE SAN RAFAEL 2 | Q 275,000.00 | |
1203363 | 17 CALLE 29-72 (INTERIOR) ZONA 18, NIVEL 6 GUATEMALA, GUATEMALA CONDOMINIO EL REFUGIO DE SAN RAFAEL 2 | Q 275,000.00 | |
CONDOMINIO EL REFUGIO DE SAN RAFAEL 3 | |||
1402267 | 29 AVENIDA 18-00 ZONA 18 Apartamento F-24 Nivel SEGUNDO Edificio F GUATEMALA, GUATEMALA CONDOMINIO EL REFUGIO DE SAN RAFAEL 3 | Q 275,000.00 | |
EL REFUGIO DE SAN RAFAEL | |||
0902312 | 31 AVENIDA 22-51 (INTERIOR) ZONA 18 APARTAMENTO 1 NIVEL 2 EDIFICIO D GUATEMALA, GUATEMALA EL REFUGIO DE SAN RAFAEL | Q 265,000.00 | |
HISTORICO 1 | |||
1501645 | 2 CALLE 12-55 ZONA 1 APARTAMENTO B SEISCIENTOS SEIS (606) NIVEL 6 TORRE B GUATEMALA, GUATEMALA HISTORICO 1 | Q 695,000.00 | |
PINARES DEL NORTE | |||
1000411 | 64 AVENIDA "A" 5-84 ZONA 18 GUATEMALA, GUATEMALA PINARES DEL NORTE | Q 275,000.00 | |
1001261 | 64 AVENIDA "A" 5-97 ZONA 18 GUATEMALA, GUATEMALA PINARES DEL NORTE | Q 285,000.00 | |
1103927 | PINARES DEL NORTE, 5A. CALLE D 59-56 ZONA 18 LOTE 11 MANZANA B-11 GUATEMALA, GUATEMALA PINARES DEL NORTE | Q 750,000.00 | |
RESIDENCIAL LOS OLIVOS (SECTOR 8) | |||
0802641 | ZONA 18 LOTE 1 MANZANA N GUATEMALA, GUATEMALA RESIDENCIAL LOS OLIVOS (SECTOR 8) | Q 657,300.00 | |
1002652 | ZONA 18 LOTE 9 MANZANA Q GUATEMALA, GUATEMALA RESIDENCIAL LOS OLIVOS (SECTOR 8) | Q 828,000.00 | |
1400050 | ZONA 18 LOTE 13 MANZANA P GUATEMALA, GUATEMALA RESIDENCIAL LOS OLIVOS (SECTOR 8) | Q 730,000.00 | |
SANTA MARIA DE LAS CHARCAS | |||
1502394 | 10 AVENIDA 31-20 COLONIA LAS CHARCAS ZONA 11 APARTAMENTO 704 NIVEL 7 TORRE 2 GUATEMALA, GUATEMALA SANTA MARIA DE LAS CHARCAS | Q 760,000.00 | |
TORRE ENTRE ARBOLES | |||
1503935 | 17 AVENIDA 4-68 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA TORRE ENTRE ARBOLES | Q 760,000.00 | |
1600632 | 17 AVENIDA 4-68 ZONA 1 APARTAMENTO CIENTO SIETE (107) NIVEL UNO GUATEMALA, GUATEMALA TORRE ENTRE ARBOLES | Q 751,400.00 | |
VISTAS DE SAN ISIDRO, FASE DOS (II) | |||
1700810 | 41 CALLE 48-45 COLONIA VISTA HERMOSA IV ZONA 16 LOTE 64 GUATEMALA, GUATEMALA VISTAS DE SAN ISIDRO, FASE DOS (II) | Q 1,550,000.00 | |
MAZATENANGO | |||
CONDOMINIO CONDADO SAN ANDRES | |||
1404284 | KM 158, RUTA CA-2 LOTE 1 MANZANA E CONDOMINIO DOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CONDOMINIO CONDADO SAN ANDRES | Q 468,730.00 | |
1500468 | KM 158 RUTA CA-2 LOTE 9 MANZANA G CONDOMINIO DOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CONDOMINIO CONDADO SAN ANDRES | Q 209,900.00 | |
1500469 | KM 158 RUTA CA-2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CONDOMINIO CONDADO SAN ANDRES | Q 209,900.00 | |
1500854 | KM 158 RUTA CA-2 LOTE 28 MANZANA E CONDOMINIO DOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CONDOMINIO CONDADO SAN ANDRES | Q 298,600.00 | |
1500855 | KM 158 RUTA CA-2 LOTE 29 MANZANA E CONDOMINIO DOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CONDOMINIO CONDADO SAN ANDRES | Q 298,600.00 | |
MIXCO | |||
ALTURA SAN NICOLAS | |||
1600659 | 5 CALLE 37-65 ZONA 4, BOSQUES DE SAN NICOLÁS APARTAMENTO 6C NIVEL 6 TORRE 3 MIXCO, GUATEMALA ALTURA SAN NICOLAS | Q 720,750.00 | |
CLUB RESIDENCIAL PARQUE 7 | |||
1501094 | 16 CALLE 09-07 ZONA 7, COLONIA SAN IGNACIO EN EL PASAJE DE BELEN MIXCO, GUATEMALA CLUB RESIDENCIAL PARQUE 7 | Q 884,000.00 | |
CONDADO SAN NICOLAS II | |||
1101013 | 7 CALLE 18-70 ZONA 4 LOTE 3 CLUSTER LOS CASTAÑOS MIXCO, GUATEMALA CONDADO SAN NICOLAS II | Q 1,199,000.00 | |
CONDADO SAN NICOLÁS TRES (III), FASE UNO (I) | |||
1400222 | 7 CALLE BOULEVARD SAN NICOLAS 17-00 ZONA 4, COLONIA EL NARANJO LOTE 175 MIXCO, GUATEMALA CONDADO SAN NICOLÁS TRES (III), FASE UNO (I) | Q 1,199,000.00 | |
1401694 | 7 CALLE BOULEVARD SAN NICOLAS 17-00 ZONA 4, COLONIA EL NARANJO LOTE 108 MIXCO, GUATEMALA CONDADO SAN NICOLÁS TRES (III), FASE UNO (I) | Q 1,230,000.00 | |
1402595 | 7 CALLE BOULEVARD SAN NICOLAS 17-00 ZONA 4, COLONIA EL NARANJO LOTE 4 MIXCO, GUATEMALA CONDADO SAN NICOLÁS TRES (III), FASE UNO (I) | Q 1,230,000.00 | |
CONDOMINIO ALTOS DEL ENCINAL II QUINTA LOS ENCINOS II | |||
1204334 | 5 CALLE 20-90 ZONA 7 LOTE 20 MANZANA F MIXCO, GUATEMALA CONDOMINIO ALTOS DEL ENCINAL II QUINTA LOS ENCINOS II | Q 1,099,000.00 | |
CONDOMINIO CANTORIA | |||
1504310 | 14 CA. "B" 13-08 Z. 7 EN CERTIFICACIÓN: TOWNHOME G 54 DEL EDIFICIO CINCO COMPUESTO DE TRES NIVELES DEL EDIFICIO CINCO DEL SECTOR G ALDEA SAN IGNACIO TOWN HOME G54 EDIFICIO 5 SECTOR G MIXCO, GUATEMALA CONDOMINIO CANTORIA | Q 795,000.00 | |
1700252 | EN 14 CA. B 13-08 Z. 7 COLONIA SAN IGNACIO, EN CERTIFICACIÓN: TOWNHOME E 61 EDIFICIO SEIS DEL SECTOR E EN EL INTERIOR DEL CONDOMINIO CANTORIA MIXCO, GUATEMALA CONDOMINIO CANTORIA | Q 795,000.00 | |
CONDOMINIO CONDADO SAN NICOLAS TRES (III), FASE DOS (II) | |||
1500543 | 7 CALLE BOULEVARD SAN NICOLAS 17-00, ZONA 4, COLONIA EL NARANJO MIXCO, GUATEMALA CONDOMINIO CONDADO SAN NICOLAS TRES (III), FASE DOS (II) | Q 1,230,000.00 | |
CONDOMINIO HACIENDA SAN CRISTOBAL | |||
1002264 | MIRADOR SAN CRISTOBAL MIXCO, GUATEMALA CONDOMINIO HACIENDA SAN CRISTOBAL | Q 769,900.00 | |
CONDOMINIO VILLAS DEL PINAR | |||
1403303 | PROLONGACION 2 CALLE 9-50 ZONA 8, PINARES DE SAN CRISTOBAL LOTE 22 MANZANA D MIXCO, GUATEMALA CONDOMINIO VILLAS DEL PINAR | Q 1,015,000.00 | |
CONDOMINIOS ALTOS DEL ENCINAL II, QUINTA LOS ENCINOS III | |||
1303315 | 4A. CALLE 21-17 ZONA 7 LOTE 13 MANZANA C MIXCO, GUATEMALA CONDOMINIOS ALTOS DEL ENCINAL II, QUINTA LOS ENCINOS III | Q 1,030,000.00 | |
PRADERA DE LAS FLORES | |||
0902333 | 8A. AVENIDA 13-21 SECTOR C-1 PANORAMAS DE SAN CRISTOBAL, ZONA 8 LOTE 12 CONDOMINIO AZUCENAS MIXCO, GUATEMALA PRADERA DE LAS FLORES | Q 850,000.00 | |
PRADOS DE SAN CRISTOBAL | |||
1304053 | BOULEVARD PINARES 9-71, ZONA 8 LOTE 1 MANZANA V CONDOMINIO 3 MIXCO, GUATEMALA PRADOS DE SAN CRISTOBAL | Q 1,175,000.00 | |
QUINTA LOS ENCINOS | |||
1103612 | 2 CALLE 19-77 ZONA 7, CONDOMINIO ALTOS DEL ENCINAL II MIXCO, GUATEMALA QUINTA LOS ENCINOS | Q 1,030,000.00 | |
1302696 | CONDOMINIO ALTOS DEL ENCINAL II, 4 CALLE 18-21 ZONA 7 LOTE 10 MANZANA B MIXCO, GUATEMALA QUINTA LOS ENCINOS | Q 1,030,000.00 | |
TERRA ALTA | |||
1600168 | KM 16 CARRETERA INTERAMERICANA 2-74 ZONA 1 APARTAMENTO 2 NIVEL 3 TORRE A MIXCO, GUATEMALA TERRA ALTA | Q 865,800.00 | |
1601851 | KM 16 CARRETERA INTERAMERICANA 2-74 ZONA 1 LOTE A-16 MIXCO, GUATEMALA TERRA ALTA | Q 1,130,000.00 | |
TORRES DE SAN JUAN | |||
1501468 | 28 AVE. 5-21 ZONA 6 ALDEA EL NARANJITO, COLONIA MIRASOL, NIVEL 4 TORRE A APARTAMENTO A402 MIXCO, GUATEMALA TORRES DE SAN JUAN | Q 499,000.00 | |
1701545 | 28 AVE. 5-21 ZONA 6 ALDEA EL NARANJITO, COLONIA MIRASOL, NIVEL 4 TORRE E APARTAMENTO E401 MIXCO, GUATEMALA TORRES DE SAN JUAN | Q 540,000.00 | |
PALENCIA | |||
CONDOMINIO RESIDENCIALES COLINAS DEL NORTE | |||
1002602 | RESIDENCIALES PRADOS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL LOTE 22 MANZANA D SECTOR ONIX PALENCIA, GUATEMALA CONDOMINIO RESIDENCIALES COLINAS DEL NORTE | Q 345,000.00 | |
1201951 | CONDOMINIO RESIDENCIALES PRADOS DEL NORTE ALDEA EL FISCAL LOTE 12 MANZANA D SECTOR ONIX PALENCIA, GUATEMALA CONDOMINIO RESIDENCIALES COLINAS DEL NORTE | Q 375,000.00 | |
1302978 | CONDOMINIO RESIDENCIALES PRADOS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA CONDOMINIO RESIDENCIALES COLINAS DEL NORTE | Q 345,000.00 | |
1403288 | ALDEA EL FISCAL LOTE 13 MANZANA I SECTOR LOS RUBIS PALENCIA, GUATEMALA CONDOMINIO RESIDENCIALES COLINAS DEL NORTE | Q 229,800.00 | |
RESIDENCIALES COLINAS DEL NORTE, SECTOR LOS JADES | |||
1703596 | ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA RESIDENCIALES COLINAS DEL NORTE, SECTOR LOS JADES | Q 220,000.00 | |
RESIDENCIALES COLINAS DEL NORTE, SECTOR TOPACIO | |||
1701252 | ALDEA EL FISCAL LOTE 5 MANZANA I PALENCIA, GUATEMALA RESIDENCIALES COLINAS DEL NORTE, SECTOR TOPACIO | Q 265,000.00 | |
PALIN | |||
CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DE LAS FLORES ( SECTORES 8 y 9) | |||
0901112 | FINCA LA PROVIDENCIA KM 42 CA-9 LOTE 48 MANZANA C SECTOR 9 PALIN, ESCUINTLA CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DE LAS FLORES ( SECTORES 8 y 9) | Q 85,000.00 | |
SAN JOSE PINULA | |||
CONDOMINIO PRADOS DE SAN JOSE SECTOR LAS AZUCENAS | |||
1000886 | ALDEA LAS ANONAS SAN JOSE PINULA, GUATEMALA CONDOMINIO PRADOS DE SAN JOSE SECTOR LAS AZUCENAS | Q 420,000.00 | |
CONDOMINIO ALTOS DE SAN NICOLAS | |||
1403947 | 1 AVENIDA 1-89 SAN JOSE PINULA, GUATEMALA CONDOMINIO ALTOS DE SAN NICOLAS | Q 325,600.00 | |
CONDOMINIO PRADOS DE SAN JOSE, SECTOR LAS ORQUIDEAS, LAS VILLAS DE SAN JOSE | |||
0703891 | ALDEA LAS ANONAS LOTE 93 MANZANA U SAN JOSE PINULA, GUATEMALA CONDOMINIO PRADOS DE SAN JOSE, SECTOR LAS ORQUIDEAS, LAS VILLAS DE SAN JOSE | Q 243,300.00 | |
SAN JUAN SACATEPEQUEZ | |||
RESIDENCIAL VALLE DEL QUETZAL (NOMBRE COMERCIAL RESIDENCIAL LOS VOLCANES) | |||
1502733 | KM 28 CARRETERA A CHILLANI SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA RESIDENCIAL VALLE DEL QUETZAL (NOMBRE COMERCIAL RESIDENCIAL LOS VOLCANES) | Q 200,000.00 | |
VILLAS DEL QUETZAL | |||
0402310 | A 3 KM. CON RUMBO NORTE, SOBRE CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA CHILLANI SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA VILLAS DEL QUETZAL | Q 112,000.00 | |
SAN MIGUEL PETAPA | |||
ALAMEDAS DE VILLAFLORES | |||
1402504 | 44 AVENIDA 14-20 ZONA 7 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA ALAMEDAS DE VILLAFLORES | Q 495,500.00 | |
CONDOMINIO FUENTES DEL VALLE V | |||
0703766 | 28 AVENIDA 01-55 ZONA 10 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA CONDOMINIO FUENTES DEL VALLE V | Q 325,000.00 | |
PLAYA DE ORO | |||
1502734 | 1 AVENIDA 7-75 ZONA 11 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA PLAYA DE ORO | Q 375,200.00 | |
RESIDENCIAS COLINAS DEL PARAISO | |||
0604857 | 4 A CALLE 1-57 ZONA 7 LOTE 808 MANZANA 8 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA RESIDENCIAS COLINAS DEL PARAISO | Q 620,000.00 | |
1504306 | 2A. CALLE 4-66 ZONA 7 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA RESIDENCIAS COLINAS DEL PARAISO | Q 499,900.00 | |
TORRE DE VILLAFLORES | |||
1501565 | KM 15.5 CARRETERA A VILLA CANALES, ZONA 7 APARTAMENTO QUINIENTOS DOS NIVEL CINCO TORRE SEIS (6) SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA TORRE DE VILLAFLORES | Q 510,000.00 | |
1501583 | KM 15.5 CARRETERA A VILLA CANALES, ZONA 7, 49 AVENIDA APARTAMENTO CUATROCIENTOS UNO NIVEL CUATRO TORRE SEIS (6) SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA TORRE DE VILLAFLORES | Q 498,500.00 | |
TORRES TRES (3) Y CUATRO (4) DE VILLAFLORES | |||
1402191 | KM 15.5 CARRETERA A VILLA CANALES, ZONA 7, 49 AVENIDA APARTAMENTO QUINIENTOS UNO NIVEL CINCO TORRE CUATRO (04) SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA TORRES TRES (3) Y CUATRO (4) DE VILLAFLORES | Q 510,000.00 | |
1402946 | KM 15.5 CARRETERA A VILLA CANALES, ZONA 7, 49 AVENIDA APARTAMENTO CUATROCIENTOS CUATRO NIVEL CUATRO TORRE TRES (03) SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA TORRES TRES (3) Y CUATRO (4) DE VILLAFLORES | Q 510,000.00 | |
TORRES UNO (1) Y DOS (2) DE VILLAFLORES | |||
1304120 | KM 15.5 CARRETERA A VILLA CANALES, ZONA 7 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA TORRES UNO (1) Y DOS (2) DE VILLAFLORES | Q 510,000.00 | |
VIVIENDA AISLADA | |||
1300826 | LOTE NO. 24 UBICADO EN LA MZ. 38 RESIDENCIAL FUENTES DEL VALLE II. SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA VIVIENDA AISLADA | Q 335,000.00 | |
SANTA CATARINA PINULA | |||
CONDOMINIO SANTUARIA | |||
1201254 | KM. 18.5 CA-1 ALDEA EL CANCHON, FINCA LOS CIPRESES, 4 CALLE LOTE 23 MANZANA 3 CONDOMINIO LOS ENCINOS SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA CONDOMINIO SANTUARIA | Q 1,775,000.00 | |
1401851 | KM 18.5 CA-1 ALDEA EL CANCHON, FINCA LOS CIPRESES, 2 CALLE LOTE 6 MANZANA 2 CONDOMINIO LOS ENCINOS SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA CONDOMINIO SANTUARIA | Q 1,769,600.00 | |
1401983 | KM 18.5 CA-1 ALDEA EL CANCHON FINCA LOS CIPRESES, 3 CALLE LOTE 57 MANZANA 6 CONDOMINIO LOS SAUCES SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA CONDOMINIO SANTUARIA | Q 1,399,000.00 | |
CONDOMINIO TRIVENTO DE SAN VICENTE | |||
1501989 | RESIDENCIALES ALTOS DE SAN VICENTE (INTERIOR FINCA SAN VICENTE) LOTE 5 ZONA 9 LOTE 34 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA CONDOMINIO TRIVENTO DE SAN VICENTE | Q 1,990,000.00 | |
LOMAS DEL CARMEN | |||
1003011 | ALDEA EL CARMEN, 0 AVENIDA 3-26 ZONA 10 LOTE 30 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA LOMAS DEL CARMEN | Q 780,000.00 | |
LOMAS DEL CARMEN II | |||
1201669 | 0 AVENIDA 3-26 "A" ZONA 10 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA LOMAS DEL CARMEN II | Q 620,000.00 | |
SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | |||
CIUDAD ESPAÑA, VILLA TOLEDO | |||
1000721 | KM. 3 A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA A YEPOCAPA, CARR AL BAUL, CALLE CASTILLA. LOTE 110 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA CIUDAD ESPAÑA, VILLA TOLEDO | Q 270,000.00 | |
VILLA CANALES | |||
LOTIFICACION AGUA SANTA | |||
0403544 | KM. 13.5 CARRETERA DE BOCA DEL MONTE A VILLA CANALES LOTE 10-C MANZANA C VILLA CANALES, GUATEMALA LOTIFICACION AGUA SANTA | Q 479,500.00 | |
1102754 | KM. 13.5 CARRETERA DE BOCA DEL MONTE A VILLA CANALES LOTE 29-B MANZANA B VILLA CANALES, GUATEMALA LOTIFICACION AGUA SANTA | Q 479,500.00 | |
VILLA NUEVA | |||
ALAMEDAS DE SANTA CLARA | |||
0802261 | 6A. CALLE "B" 19-56 ZONA 3, CONDOMINIO LOS TULIPANES LOTE 2 MANZANA 7 SECTOR 7 VILLA NUEVA, GUATEMALA ALAMEDAS DE SANTA CLARA | Q 610,000.00 | |
CAÑADAS DEL VALLE | |||
0302178 | ZONA 5 LOTE 17E MANZANA E VILLA NUEVA, GUATEMALA CAÑADAS DEL VALLE | Q 260,000.00 | |
CELAJES DE SAN JOSE | |||
1500276 | 3 CALLE 8-13 ZONA 2 APARTAMENTO 105 NIVEL 1 TORRE 1 VILLA NUEVA, GUATEMALA CELAJES DE SAN JOSE | Q 395,000.00 | |
COLINAS DE MONTE MARIA NORTE | |||
0503594 | KM. 13 CARRETERA AL PACIFICO, VILLALOBOS LOTE 15 MANZANA S SECTOR 3 VILLA NUEVA, GUATEMALA COLINAS DE MONTE MARIA NORTE | Q 440,000.00 | |
CONDOMINIO CAMPOS DE SAN JOSE | |||
1204080 | 6A. CALLE 6-76 ZONA 2, SAN JOSE VILLA NUEVA, GUATEMALA CONDOMINIO CAMPOS DE SAN JOSE | Q 305,000.00 | |
CONDOMINIO CONDADO EL CARMEN I | |||
0604583 | 6A. CALLE 23-75 ZONA 4 LOTE 187 VILLA NUEVA, GUATEMALA CONDOMINIO CONDADO EL CARMEN I | Q 580,000.00 | |
CONDOMINIO EL PRADO DE LINDA VISTA | |||
1202431 | 8 AVENIDA 5-35 ZONA 4 LOTE B-21 VILLA NUEVA, GUATEMALA CONDOMINIO EL PRADO DE LINDA VISTA | Q 450,000.00 | |
CONDOMINIO HACIENDA DE LAS FLORES, CLUSTER A-3 | |||
